|
AMROH - Muiderkring - Radio Bulletin
bouwontwerpen 1946-1965 |
|||||
| Bouwontwerp | Buizen | Spoelen | M.F. Trafo's |
In: Radio Bulletin |
En/of in: |
| VZ46 Voorzet | ECH21, AZ1 | 361 | Nr.5/6,1946 | ||
| MK 4346 | ECH3, EBF3, EF9, EL3, AZ1 | 604, 644 | 31,32,51,52 | Nr. 7,1946 | Bouwmap A1 |
| MK 4546 | ECH21, ECH4 | 604, 644 | 31,32,51,52 | Nr.8/9,1946 | Bouwmap A2 |
| H.F. tweekringer | E462, E448, E428, E446, E443H | 513, 533 | Nr.8/9,1946 | ||
| VZ 6/20 Voorzet | ECH21 (2), EBL21, AZ1 | 361 | Nr. 10/11,1946 | ||
| Batterij Super 47 | DK21, DF21, DAC21, DL21 | 604, 644 | 31,32,376,377 | Nr. 3,1947 | Bouwmap A3 |
| 7 december | ECH3, EBF2, EF9, EL3, AZ1 | 601, 602, 641, 642 | 31, 32 | Nr. 4,1947 | Schema 1031 |
| Balanssuper 600 | ECH21 (2), EBL21 (2), EF22, AZ1 | 604, 624, 644 | 31,32,376,377 | Nr. 10,1947 | |
| MK Briljant | ECH21 | 361 | Nr. 11,1947 | Bouwmap A4 | |
| Kampeerontvanger | DK21, DF21, DAC21, DL21 | 644, 402N | 51,52 | Nr. 3,1948 | Bouwmap A5 |
| MK Miniscoop | DG 7-1, ECH21 (2) DL21 | Nr. 3,1948 | |||
| MK Drie | EL3, EF9, EF6 | 2x 402 of 503, 533 | Bouwmap A6 | ||
| FM ontvanger | ECH21, EF50 (2), EB4, EL3, EF6 | Nr. 6,1948 | |||
| Dwergbuis Super U48 | UCH41, UAF41 (2), UL41, UY41 | 604, 624, 644 | 31,32,51,52 | Nr. 6,1948 | |
| MK Biplex | ECH 4 (2), EBL1, AZ1 | 606, 646, 901, 931 | J ongensradio 2 | ||
| MK Modelsuper | ECH21 (2), EBL21, AZ1 | 31/51, 32/52 | Jongensradio 2 | ||
| Altodyne | ECH 4, EL3, EBF2, AZ1 | 901, 931 | Jongensradio 2 | ||
| KG Super | ECH 3, EBF2, EF9, EL3, AZ1 | 601, 602, 641, 642 | 31,32 | Jongensradio 2 | |
| MK Picnic | DF21, DL21 | 402 | Nr. 7,1948 | ||
| K.G. Superhet | EF9 (3), EF50, ECH4, 6H6, EL3, EM1 | 377 | Nr. 9,1948 | ||
| Super Corona | ECH21 (2), EBL21, AZ1 | 605, 645 | 31,32,51,52 | Nr. 10,1948 | Bouwmap A7 |
| Bi-Lambda | EF9, EF6, EL3, AZ1 | 901, 931 | Nr. 12,1948 | ||
| Dwergbuis Super 49a | UCH41, UAF41 (2), UL41, UY41 | 605, 645, 236 | 51,52 | Nr. 1, 1949 | Bouwmap A8 |
| Bandleider | EBF2, ECH4, EL3, AZ1 | 901, 931 | Nr. 3, 1949 | Bouwmap A9 | |
| Paradyne | DF21 (2), DAC21, DL21 | 901, 931 | Nr. 7, 1949 | Bouwmap B1 | |
| Cosmopoliet | ECH21 (2), EBL21, AZ1 | 605, 645 | 31,32,51, 52 | Nr. 8,1949 | Schema 1033 |
| MK 4349 | ECH4, EBF2, EF9, EL3, AZ1 | 236 | 51,52 | Nr. 10,1949 | Bouwmap B2 |
| Amphibie I | EF9, EF6, EL3, AZ1 | 901,931 | Nr. 10,1949 | Bouwmap B3 | |
| Sportontvanger | DK91, DL92 | 402 | Nr. 11,1949 | Bouwmap B4 | |
| Commandeur | ECH41, EAF41 (2), EL41, AZ1 | 236 | 51,52 | Nr. 11,1949 | Bouwmap B5 |
| Bantam | ECH4 (2), EBL1, AZ1 | 236 | 51,52 | Nr. 11,1949 | Bouwmap B6 |
| Meteoor | ECH41, EAF41 (2), ECC40 (2), EL42 (2), AZ1 | 236 | 51 (2), 52 (2) | Nr. 12,1949 | Bouwmap B7 |
| Balansversterker WW-5-S | EL42 (2), ECC40 (2), AZ1 | Bouwmap C1 | |||
| Sportie | DK91, DF91 (2), DAF91, DL92 | 236 | 51,52 | Nr. 5,1950 | Bouwmap C2 |
| MK 4350 (A) | ECH4, EBF2, EF9, EL3, AZ1 | 736/148 | 51,52 | Nr. 9,1950 | Bouwmap C3 |
| MK 4355 | ECH4, EBF2, EF9, EL3, EM4, AZ1 | 736/148 | 92, 93, 993 | Moderniseer uw radio | |
| MK50A | ECH42, EAF42, ECC40, EL41 (2), AZ1 | 736/148 | 51,52 | Nr. 10,1950 | Bouwmap C4 |
| MK50B | ECH42, EAF42, ECC83, EL41 (2), EM34, AZ1 | 736/148 | 92,93,993 | Moderniseer uw radio | |
| Ratio | ECH42, EAF42 (2), EL41, AZ41 | 736/148 | 51,52 | Nr. 2,1951 | |
| Ratio II | ECH42, EAF42 (2), EL41, AZ41 | 736/148 | 51,52 | Nr. 5,1951 | Bouwmap C5 |
| Ratio III | ECH42, EAF42 (2), EL41, EM34, AZ41 | 736/148 | 92, 93, 993 | Moderniseer uw radio | |
| Pin-up Super U51A | UCH42, UAF42 (2), UL41, UY41 | 736/148 | 51,52 | Nr. 9, 1951 | |
| Fonolint MR51A | EF40, EAF42, EL41, AZ1 | BO4 | Nr. 6, 1951 | Bouwmap D1 | |
| Fonolint MR51B | EF40, EAF42 | BO4 | Nr. 7, 1951 | Bouwmap D2 | |
| HV 210C | EF40 (2), EL41 (2), AZ1 | Nr. 5, 1952 | Bouwmap E1 | ||
| Voorversterker eenheden | 200: ECC40, EAF42; 220: EF40 (2); 230: EF40 (2); 240: ECC40 | 240: 402N (2) | Nr. 6, 1952 | Bouwmap E2 | |
| 10 Watt Balansversterker | ECH42, EAF42 (2), EL42 | Jongensradio 3 | |||
| Autoradio | EF41, ECC40, EL41 (2) | 736 | 51,52 | Jongensradio 3 | |
| Superhet | ECH4, EL3, AZ1 | 402N (2) | 51 | Jongensradio 3 | |
| HV 215 | ECC40 (2), EL34 (2), AZ, 1950, AZ41 | Nr. 8, 1952 | Bouwmap E3 | ||
| WW-VZ Voorzet | EF9, EBF2 (2), EBC3 | 402, 901, 931 | Jongensradio 3 | ||
| 4 Watt versterker (UN 2a) | EF40, EAF42, EL41, AZ41 | Bouwmap E4 | |||
| Minimax | ECH42, EAF42 (2), EL41, AZ1 | 736/148 | 91,92 | Nr. 10,1952 | Bouwmap E5 |
| Miniatuur | UCH42, UAF42 (2), UL41, UY41 | 736 | Jongensradio 3 | ||
| Melodion | DF91 (4), DAF91, DL41 | 901, 902, 932 | Jongensradio 3 | ||
| 14 Watt Versterker | EAF41, ECC40, EL6, EF40, AZ4 | Jongensradio 3 | |||
| Zephyr | DK92, DF91, DAF91, DL94 | 903, 943 | 91,92 | Nr. 7,1953 | Bouwmap E6 |
| Triolet | ECH42, EAF42, EL41, AZ1 | 736/148 | 91,92 | Nr. 9,1953 | Bouwmap E7 |
| Ultraflex | ECC82, ECC83, EL84 (2), AZ1 | 903, 943 | Nr. 4,1954 | Bouwmap E8 | |
| Passe Partout | EF94, EF80 (2), EB91 | 54,55,56 | Nr. 5,1954 | Bouwmap F1 | |
| Broadway | ECH42, EAF42, ECC40, EL41, AZ41, EM34 | 736/148 | 91,92 | Nr. 10,1954 | Bouwmap F2 |
| Duomax | EAF42 (2), EL41, AZ41 | 901,931,902,932, | Nr. 11,1954 | Bouwmap F3 | |
|
MK55 |
ECH81, ECC83, EBF80, EM34 | 736/148 | 92,93, 993 | Nr. 5, 1955 | WW Schakelserie |
| MR55 | EF86, ECC83, EL84 (2) | Nr. 10,1955 | Bouwmap D3 | ||
| MK4355 | ECH4, EBF2, EF9, EL3, AZ1, EM4 | 736/148 | 92,93, 993 | Nr. 11,1955 | |
| Novalette | ECH81,EBF80, EL84, EM34 | 736/148 | Nr. 12,1955 | Bouwmap F4 | |
| WW-Balanssuper Jubileum | ECH81, EBF80, ECC83 (2), EL84(2), AZ1, EM34 | 736/148 | 92, 93 | Nr. 1,1956 | Bouwmap F5 |
| Atom | DL92 | 402 | Nr. 5,1958 | Elektronica in praktijk | |
| Elektron | 402 | Nr. 5,1958 | Elektronica in praktijk | ||
| Nucleon | DK91, DL92 | 402 | Nr. 5,1958 | Elektronica in praktijk | |
| Neutron | Transitoren: OC3, OC4 | 402 | Nr. 5,1958 | Elektronica in praktijk | |
| Triolet 2 | ECH81, EBF80, EL84 | 736 | 91,92 | Nr. 6,1958 | |
| Zephyr II | DK92, DF91, DAF91, DL94 | 903N, 943 | 91,92 | Nr. 8,1958 | |
| Hoofdversterker | 6L6 (2), 6X4, 5Y3, 12AU7, 12AX7 | Nr. 8,1958 | |||
| Fidelio | ECC83, ECC85, EL84, 5Y3GT | Nr. 10,1958 | WW schakelserie | ||
| Bolero | ECC83, ECL82, EL84, EM34, 5Y3GT | Nr. 12,1958 | Bandrecorderversterkers voor zelfbouw | ||
| Capriccio | ECC83 (2), ECC85, EL84 (2), EM34 | Nr. 1,1959 | Bandrecorderversterkers voor zelfbouw | ||
| Calypso | ECH81, EBF89 | 903N, 943 | 91,92 | Nr. 6,1959 | |
| Positron | Transitoren: SO1 (2), 2N406 | Nr. 9,1959 | Elektronica in praktijk | ||
| Proton | 6AU6, 6AQ5 | Nr. 9,1959 | Versterkers voor teenagers | ||
| Deuteron | ECC83, EL84, EF86 | Nr. 9,1959 | Versterkers voor teenagers | ||
| Duette | EL84 (2), ECL84 (2), UCC85 | Nr. 9,1959 | Bouwmap G1 | ||
| Step by Step | Transitoren: OC3, OC4, 2N408 | Nr. 11,1959 | |||
| Step by Step 4 | Transitoren: OC3, OC4, OC44, 2N408 | Jongensradio 12e druk | |||
| Meson | 12AT7 | 402 | Elektronica in praktijk | ||
| Carrousel | ECC83, EL90 | 402 | |||
| Parsifal | EF86, ECC83, EL84 | Maak 't zelf | |||
| Hoofdversterker HV211 | ECC83, EL84 (2), AZ1 | WW schakelserie | |||
| Hoofdversterker HV214 | ECC82, ECC83, GZ34, EZ80, AZ1, 807 (2) | Het ontwerpen van versterkers | |||
| Hoofdversterker HV216 en HV231 | EF86, ECC40, EL34 (2), GZ34, AZ41 | WW schakelserie | |||
| Hoofdversterker HV250 | ECC40 (2), EL34 (2), EA50, EB34, GZ34, AZ1 | Het ontwerpen van versterkers | |||
| Dialoque | Transitoren: GFT21/15 (2), GFT32/15 | Jongensradio 12e druk | |||
| Rhapsodie | 6 Transitoren | Bouwmap T1 | |||
| Transette | Transitoren: GFT44/30B (2), GFT32/130 | Radio Blan H/J/M | |||
| Robijn | Transitoren: AM51 (3), AM11/12, AM71, AM72, AM91 (2) | Bouwmap T2 | |||
| Robijn Stereo | Transitoren: AC151 (3), AM51, AM11/12, AM71, AM72, AM91 (2) | Bouwmap T3 | |||
| Proton II | ECL86 | Versterkers voor teenagers | |||
| Deuteron II | ECC83, ECL86 | Versterkers voor teenagers | |||
| Tango | 9 Transitoren | Bouwmap T4 | |||